Quyết định 42/2026/QĐ-TTg
99 cơ sở tại Quảng Ninh phải kiểm kê khí nhà kính năm 2026
Trích từ phụ lục của Quyết định 42/2026/QĐ-TTg (hiệu lực 25/09/2026), lọc theo địa chỉ ghi trong danh mục. Cơ sở có tên phải gửi báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cho năm 2026 về UBND tỉnh, thành phố trước ngày 31/03/2027. Đối chiếu số thứ tự với văn bản gốc trước khi kết luận.
Nhóm ngành chiếm nhiều nhất tại Quảng Ninh: điện, năng lượng và nhiệt (35 cơ sở), xi măng, gạch, gốm, vật liệu xây dựng (26 cơ sở), dệt may, sợi, nhuộm (10 cơ sở), vận tải và kho vận (7 cơ sở).
Các khu, cụm công nghiệp có nhiều cơ sở trong danh mục: Hải Hà (9), Cái Lân (5), Đông Mai (3), Sông Khoai (2).
Phân bổ theo phụ lục: 55 cơ sở thuộc Phụ lục II (ngành công thương), 12 cơ sở thuộc Phụ lục III.A (giao thông vận tải), 29 cơ sở thuộc Phụ lục III.B (xây dựng và vật liệu xây dựng), 3 cơ sở thuộc Phụ lục IV (nông nghiệp và môi trường).
| Phụ lục | STT | Tên cơ sở | Địa chỉ trong danh mục | Ngành nghề chính |
|---|---|---|---|---|
| II | 703 | Công ty TNHH Sợi hóa học Thế kỷ mới Việt Nam | Khu công nghiệp Cái Lân, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất sợi |
| II | 704 | Công ty TNHH Antimon Dương Huy | Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh | Khai khoáng |
| II | 705 | Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV | Phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất điện |
| II | 706 | Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương | Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất điện |
| II | 707 | Công ty CP Nhiệt điện Mông Dương - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất điện |
| II | 708 | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất điện |
| II | 709 | Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV | Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất điện |
| II | 710 | Công ty Nhiệt điện Uông Bí | Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất điện |
| II | 711 | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long | Phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất điện |
| II | 712 | Công ty 35 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc | Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 713 | Công ty 91 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 714 | Công ty 790 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc | Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 715 | Công ty Khe Sim - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc | Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 716 | Công ty Khai thác khoáng sản - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc | Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 717 | Công ty Xây dựng công nghiệp mỏ - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc | Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 718 | Công ty Cổ phần 397 - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 719 | Công ty Cổ phần than Hà Tu - VINACOMIN | Phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 720 | Công ty Cổ phần than Núi Béo - VINACOMIN | Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 721 | Công ty Cổ phần than Hà Lầm - VINACOMIN | Phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 722 | Công ty than Hòn Gai - TKV | Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 723 | Công ty than Hạ Long - TKV | Phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 724 | Công ty Cổ phần than Mông Dương - VINACOMIN | Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 725 | Công ty Cổ phần than Cao Sơn - TKV | Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 726 | Công ty than Khe Chàm - TKV | Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 727 | Công ty than Dương Huy - TKV | Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 728 | Công ty than Thống Nhất - TKV | Phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 729 | Công ty than Quang Hanh - TKV | Phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 730 | Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | Phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 731 | Công ty than Uông Bí - TKV | Phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 732 | Công ty than Nam Mẫu - TKV | Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 733 | Công ty than Mạo Khê - TKV | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than |
| II | 734 | Công ty TNHH Dệt Nhuộm Khánh Nghiệp Việt Nam | Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất hàng dệt khác |
| II | 735 | Công ty TNHH dệt may Bắc Giang Việt Nam | Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc |
| II | 736 | Công ty TNHH KHKT liên hợp Việt Nam | Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc |
| II | 737 | Công ty TNHH Đại Đông Việt Nam | Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất may mặc |
| II | 738 | Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật Ngân Hà | Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất sợi |
| II | 739 | Công ty TNHH Ecotextile Việt Nam | Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vải dệt kim |
| II | 740 | Công ty TNHH Dệt Hằng Luân Việt Nam | Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh | Hoàn thiện sản phẩm dệt |
| II | 741 | Công ty TNHH năng lượng Hải Hà Việt Nam | Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất, phân phối hơi nước |
| II | 742 | Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt Hải Hà | Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh | May mặc trang phục |
| II | 743 | Công ty TNHH Calofic | Khu công nghiệp Cái Lân, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất dầu thực vật |
| II | 744 | Công ty TNHH xay lúa mì VFM - Wilmar | Khu công nghiệp Cái Lân, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất bột mỳ |
| II | 745 | Công ty Cổ phần Bia & Nước giải khát Đông Mai | Phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất bia và ủ mạch nha |
| II | 746 | Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Long | Phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất các loại hàng dệt khác |
| II | 747 | Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh | Phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất kim loại màu |
| II | 748 | Công ty TNHH công nghiệp Jinko Solar (Việt Nam) | Khu công nghiệp Sông Khoai, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất các thiết bị điện khác |
| II | 749 | Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina | Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất điện tử |
| II | 750 | Công ty TNHH công nghệ Moka Việt Nam | Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất điện tử dân dụng |
| II | 751 | Công ty TNHH Quốc tế Boltun | Khu công nghiệp Sông Khoai, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại |
| II | 752 | Công ty CP công nghiệp Tân Tiến | Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than cứng |
| II | 753 | Công ty CP đầu tư phát triển 324 | Phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác và thu gom than cứng |
| II | 754 | Công ty TNHH MTV nến nghệ thuật AIDI Việt Nam | Khu công nghiệp Cái Lân, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất nến |
| II | 755 | Công ty TNHH Solex High-Tech Industries (VN) | Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, phường Liên Hòa, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| II | 756 | Công ty TNHH INTEGRAL MATERIALS INVESTMENT VN | Khu công nghiệp Việt Hưng, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh | Tinh chế nguyên liệu đất hiếm |
| II | 757 | Công ty Tuyển than Hòn Gai | Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất than cốc |
| III.A | 21 | Công ty Cổ phần vận tải Quảng Ninh | Số 486 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa đường bộ |
| III.A | 22 | Công ty Cổ phần hàng hải Quảng Hưng | Tổ 2, khu 6C, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa thủy nội địa |
| III.A | 23 | Công ty kho vận Hòn Gai | Phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa thủy nội địa |
| III.A | 24 | Công ty CP vận tải thủy - Vinacomin | Ô số 16 lô B17 khu đô thị cột 5, cột 8, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa thủy nội địa |
| III.A | 25 | Công ty TNHH Phúc Xuyên | Tổ 7, khu 1, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa đường bộ |
| III.A | 26 | Công ty Cổ phần Vinashin Hạ Long | Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa thủy nội địa |
| III.A | 27 | Công ty CP TĐKT Đông Bắc Hạ Long | Thôn Đồng Sang, xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hành khách thủy nội địa |
| III.A | 28 | Công ty TNHH Vận tải Biển Hồng Gai | Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa thủy nội địa |
| III.A | 29 | Công ty TNHH Xuân Trường Hoành Bồ | Tổ 5, khu Trới 1, phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa đường bộ |
| III.A | 30 | Công ty TNHH TM vận tải Phan Thụy | Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa đường bộ |
| III.A | 31 | Công ty CP đầu tư dịch vụ vận tải Trung Nghĩa | Tổ 1, khu 8A, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa đường bộ |
| III.A | 32 | Chi nhánh công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại Quảng Ninh | Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh | Vận tải hàng hóa đường bộ |
| III.B | 240 | Công ty CP Xi măng Thăng Long | Phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất xi măng |
| III.B | 241 | Công ty CP Xi măng Cẩm Phả | Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất xi măng |
| III.B | 242 | Nhà máy Xi măng Hạ Long, Công ty CP Xi măng Hạ Long | Xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất xi măng |
| III.B | 243 | Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | Phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất xi măng |
| III.B | 244 | Công ty CP Viglacera Hạ Long | Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 245 | Công ty CP Viglacera Đông Triều | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 246 | Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy QN | Phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 247 | Công ty CP Gạch ngói Bình Dương | Phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 248 | Công ty TNHH Vi Sơn | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 249 | Công ty CP Sông Hồng 12 | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 250 | Công ty CP gốm xây dựng Yên Thọ | Phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 251 | Công ty TNHH gốm xây dựng Hoàng Quế QN | Phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 252 | Công ty CP Gốm mầu Hoàng Hà | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 253 | Công ty CP Gạch ngói Kim Sơn | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 254 | Công ty CP Gốm Đất Việt | Phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 255 | Công ty CP Vĩnh Thắng | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu từ đất sét |
| III.B | 256 | Công ty CP gạch Clinker - Viglacera | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu từ đất sét |
| III.B | 257 | Công ty TNHH SX gạch xây dựng Hải Hà | Phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 258 | Công ty CP Thành Đạt | Phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 259 | Công ty CP Vĩnh Tiến | Phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 260 | Công ty TNHH vật liệu mới BBL HOME | Khu công nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 261 | Công ty CP Gạch ngói Đất Việt | Phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 262 | Xí nghiệp khai thác đá Phương Đông | Phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh | Khai thác đá |
| III.B | 263 | Công ty TNHH Vôi Hạ Long Quảng Ninh | Phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất gạch |
| III.B | 264 | Công ty CP Gốm xây dựng Thanh Sơn | Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất gốm |
| III.B | 265 | Công ty CP Gốm xây dựng Uông Bí | Phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất gốm |
| III.B | 266 | Công ty TNHH Hoàng Quế 22-12 | Phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 267 | Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | Phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất xi măng |
| III.B | 268 | Công ty TNHH liên doanh gốm xây dựng Hoàng Quế | Phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| IV | 24 | Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Môi Trường Đô Thị Quảng Ninh | Phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh | Xử lý chất thải |
| IV | 25 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long - Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang | Xã Thượng Yên Công, tỉnh Quảng Ninh | Xử lý chất thải |
| IV | 26 | Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO - Trung tâm xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Xã Hòa Bình, Vũ Oai) - Cụm số 2 | Xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh | Xử lý chất thải |
Cơ sở của bạn có trong bảng trên?
Chúng tôi gom số liệu hoạt động năm 2026, tính toán theo hệ số phát thải đã công bố và soạn báo cáo theo Mẫu số 06 để cơ sở ký và nộp UBND tỉnh. Giá cố định 9 triệu (gói số liệu) hoặc 28 triệu (gói báo cáo, một cơ sở, một ranh giới), sửa miễn phí nếu cơ quan thẩm định yêu cầu. Nhắn Zalo kèm tên cơ sở, chúng tôi trả lời trong ngày.
Nguồn
Quyết định 42/2026/QĐ-TTg, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Khoản 3 Điều 11 Nghị định 06/2022/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 119/2025/NĐ-CP (thời hạn báo cáo); Nghị định 45/2022/NĐ-CP (chế tài). Bảng được trích tự động từ phụ lục; nếu có sai khác, văn bản gốc là căn cứ. Cập nhật 10/09/2026.