Quyết định 42/2026/QĐ-TTg
61 cơ sở tại Đà Nẵng phải kiểm kê khí nhà kính năm 2026
Trích từ phụ lục của Quyết định 42/2026/QĐ-TTg (hiệu lực 25/09/2026), lọc theo địa chỉ ghi trong danh mục. Cơ sở có tên phải gửi báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cho năm 2026 về UBND tỉnh, thành phố trước ngày 31/03/2027. Đối chiếu số thứ tự với văn bản gốc trước khi kết luận.
Nhóm ngành chiếm nhiều nhất tại Đà Nẵng: dệt may, sợi, nhuộm (11 cơ sở), sắt thép và kim loại (10 cơ sở), xi măng, gạch, gốm, vật liệu xây dựng (9 cơ sở), nhựa và bao bì (6 cơ sở).
Các khu, cụm công nghiệp có nhiều cơ sở trong danh mục: Hòa Khánh (10), Điện Nam - Điện Ngọc (6), Tam Thăng (5), Liên Chiểu (3).
Phân bổ theo phụ lục: 44 cơ sở thuộc Phụ lục II (ngành công thương), 15 cơ sở thuộc Phụ lục III.B (xây dựng và vật liệu xây dựng), 2 cơ sở thuộc Phụ lục IV (nông nghiệp và môi trường).
| Phụ lục | STT | Tên cơ sở | Địa chỉ trong danh mục | Ngành nghề chính |
|---|---|---|---|---|
| II | 854 | Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng | Đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su |
| II | 855 | Công ty cổ phần thép Đà Nẵng | Đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc |
| II | 856 | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | Số 36 Ông Ích Đường, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất sản phẩm dệt, may |
| II | 857 | Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu | Lô 4, đường 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất giấy cuộn công nghiệp và bao bì carton |
| II | 858 | Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ | Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất và chế tác sắt, thép |
| II | 859 | Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng | Lô A2, đường 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất động cơ xoay chiều khác, một pha |
| II | 860 | Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam (Đà Nẵng) | Đường số 6 và số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất bia |
| II | 861 | Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát Crown Đà Nẵng | Lô K, đường số 6, Khu công nghiệp Liên Chiểu, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất vỏ lon |
| II | 862 | Chi nhánh công ty cổ phần Công nghiệp Nhựa Chín Huei | Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất các sản phẩm nhựa |
| II | 863 | Công ty TNHH MTV Dệt vải Vinatex Quốc tế | Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất các sản phẩm dệt, nhuộm |
| II | 864 | Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng | Đường số 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất ống tôn, ống thép, tôn cuộn |
| II | 865 | Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Nhà máy sữa Đà Nẵng) | Lô Q, đường số 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| II | 866 | Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Tường Hựu | Lô Q, đường số 6, 7, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất kim loại |
| II | 867 | Công ty TNHH Niwa Foundry Việt Nam | Lô A14-1 đường Trung tâm, Khu công nghệ cao, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng |
| II | 868 | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ - Công ty cổ phần Sợi Hòa Thọ Thăng Bình | Thôn Ngọc Sơn, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất sợi |
| II | 869 | Công ty Giày Rieker Việt Nam | Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất giày |
| II | 870 | Công ty TNHH Sản xuất Sợi chỉ Rio Quảng Nam | Lô A4.2, Cụm công nghiệp Tây An, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất sợi chỉ |
| II | 871 | Công ty TNHH MTV Sedo Vinako | Thôn Đông Yên, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất, gia công sản phẩm dệt may |
| II | 872 | Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng | Cụm công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất các sản phẩm dệt, nhuộm, may mặc |
| II | 873 | Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam | Lô D6, Khu công nghiệp Tam Thăng, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất vải mành polyester và vải mành nylon |
| II | 874 | Công ty TNHH MTV Tổ hợp Cơ khí Thaco Chu Lai | Thôn 4, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất cơ khí |
| II | 875 | Công ty TNHH Sản xuất và Lắp ráp ô tô Du lịch Trường Hải - Kia | Thôn 4, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất xe ô tô và xe có động cơ khác |
| II | 876 | Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam | Cụm công nghiệp Đại An, xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất thiết bị và công cụ sản xuất cho ngành dệt |
| II | 877 | Công ty TNHH Sản xuất và lắp ráp ô tô tải Chu Lai - Trường Hải | Khu công nghiệp Tam Hiệp, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất xe có động cơ |
| II | 878 | Công ty TNHH MTV Sản xuất Ô tô Thaco Mazda | Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất ô tô |
| II | 879 | Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Quảng Nam | Lô số 2, Khu công nghiệp Điện Nam, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất, tiếp thị và phân phối các loại bia và kinh doanh nước giải khát |
| II | 880 | Công ty TNHH Number One Chu Lai | Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất nước giải khát |
| II | 881 | Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tại miền Trung | Lô số 10, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất nước uống tinh khiết, các loại nước giải khát từ sữa, cà phê |
| II | 882 | Công ty TNHH Công Nghiệp Dearyang Việt Nam | Đường số 5, Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô |
| II | 883 | Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung | Lô số 04 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất giấy |
| II | 884 | Công ty TNHH Bao bì Tấn Đạt | Lô 03 Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất bao bì |
| II | 885 | Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV | Thôn Nông Sơn, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng | Khai thác than và sản xuất điện |
| II | 886 | Công ty TNHH Vàng Phước Sơn | Thôn 4, xã Phước Năng, thành phố Đà Nẵng | Khai thác vàng |
| II | 887 | Công ty TNHH MTV Sản xuất xe Bus Thaco | Khu công nghiệp Cơ Khí và ô tô Chu Lai Trường Hải, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất và lắp ráp xe bus |
| II | 888 | Công ty TNHH Sản xuất linh kiện nhựa Thaco | Khu công nghiệp Cơ Khí và ô tô Chu Lai Trường Hải, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| II | 889 | Công ty TNHH Liên doanh nguyên liệu giấy Quảng Nam | Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất nguyên liệu giấy |
| II | 890 | Công ty TNHH Quan Châu | Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất bao bì; sản xuất sản phẩm từ plastic |
| II | 891 | Công ty TNHH DH Textile | Lô D4, Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất hàng may mặc; sản xuất vải dệt |
| II | 892 | Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam | Khu công nghiệp Thuận Yên, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất giày dép |
| II | 893 | Công ty TNHH Oriental Commerce Vina | Lô C2 Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất hàng may mặc |
| II | 894 | Công ty cổ phần Hanacans | Lô số 15-Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất sản phẩm kim loại; sản xuất bao bì kim loại |
| II | 895 | Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton | Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất hàng may mặc |
| II | 896 | Công ty TNHH Ducksan Vina | Lô C1 Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất hàng may mặc |
| II | 897 | Công ty cổ phần phát triển nhiên liệu sinh học Việt Nam | Cụm công nghiệp Làng Nghề Đại Tân, xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất sản phẩm hóa chất |
| III.B | 312 | Khách sạn Crowne Plaza Danang - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores | Lô 8, đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng | Tòa nhà thương mại |
| III.B | 313 | Khách sạn Hyatt Regency Đà Nẵng, Công ty CP Khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn | 05 đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng | Tòa nhà thương mại |
| III.B | 314 | Khách sạn Novotel, Công ty TNHH Mặt Trời Sông Hàn | 36 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng | Tòa nhà thương mại |
| III.B | 315 | Khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng - Công ty CP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương | Đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng | Tòa nhà thương mại |
| III.B | 316 | Siêu thị Vincom Plaza - Chi nhánh tại Đà Nẵng | 91 OA Ngô Quyền, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng | Tòa nhà thương mại |
| III.B | 317 | Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân | Số 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất xi măng |
| III.B | 318 | Công ty TNHH MTV xi măng miền Trung | Quốc lộ 14B, thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 319 | Công ty CP Gạch men Cosevco | Đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 320 | Công ty TNHH MTV xi măng Xuân Thành Quảng Nam | Thôn Đồng Râm, xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất xi măng |
| III.B | 321 | Công ty CP Đồng Tâm Miền Trung | Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất gạch men |
| III.B | 322 | Công ty CP Prime Đại Lộc | Khu công nghiệp Đại Quang, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất gạch ốp, lát cao cấp |
| III.B | 323 | Công ty CP Gạch men Anh Em DIC | Lô 03, đường số 01, Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất gạch men và gạch ốp tường |
| III.B | 324 | Công ty TNHH Ngọc Lĩnh | Thôn 9, xã Phước Hiệp, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| III.B | 325 | Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng | Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng | Cảng hàng không |
| III.B | 326 | Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh | Thôn A Đông, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng | Sản xuất vật liệu xây dựng |
| IV | 32 | Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng nông nghiệp và môi trường - Khu xử lý chất thải rắn Khánh Sơn | Đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh Nam, thành phố Đà Nẵng | Xử lý chất thải |
| IV | 33 | Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng nông nghiệp và môi trường - Khu xử lý rác thải Tam Xuân II | 781 Phan Chu Trinh, phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng | Xử lý chất thải |
Cơ sở của bạn có trong bảng trên?
Chúng tôi gom số liệu hoạt động năm 2026, tính toán theo hệ số phát thải đã công bố và soạn báo cáo theo Mẫu số 06 để cơ sở ký và nộp UBND tỉnh. Giá cố định 9 triệu (gói số liệu) hoặc 28 triệu (gói báo cáo, một cơ sở, một ranh giới), sửa miễn phí nếu cơ quan thẩm định yêu cầu. Nhắn Zalo kèm tên cơ sở, chúng tôi trả lời trong ngày.
Nguồn
Quyết định 42/2026/QĐ-TTg, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Khoản 3 Điều 11 Nghị định 06/2022/NĐ-CP, sửa đổi tại Nghị định 119/2025/NĐ-CP (thời hạn báo cáo); Nghị định 45/2022/NĐ-CP (chế tài). Bảng được trích tự động từ phụ lục; nếu có sai khác, văn bản gốc là căn cứ. Cập nhật 10/09/2026.